| Tauira | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Rahi Pepa Mōrahi | 1200mm | 1300mm | 1450mm | 1650mm |
| Rahi Pepa Iti Rawa | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm |
| Te matotoru o te pepa | 100-500 karamu | 100-500 karamu | 100-500 karamu | 100-500 karamu |
| Te matotoru o te kiriata | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
| Mana e hiahiatia ana | 20kw (380V AC3 50 HZ) | 23kw (380V AC3 50 HZ) | 26kw (380V AC3 50 HZ) | 28kw (380V AC3 50 HZ) |
| Tere whakarārangi | 50-120m/min | 50-100m/min | 50-90m/min | 50-90m/min |
| Ahu (LxWxH) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
| Taumaha Mīhini | 4.2T | 4.8T | 5.5T | 6.5T |
He mea whakamahi pai i roto i ngā pānui, pukapuka, pukapuka iti, pouaka tae, tākai pouaka tae, putea me ētahi atu tukanga paninga pepa tukutuku.