| Tauira | XJC-1200 | XJC-1200 | XJC-1200L |
| Whakatakotoranga (W*L) | 1200*1200(mm) | 1200*1450(mm) | 1200*1650(mm) |
| Tere | 25-80m/min | 25-80m/min | 25-80m/min |
| Te Hiahia Hiko (KW) | 48kw (Momo whakamahana hiko) | 53kw (Momo whakamahana hiko) | 60kw (Momo whakamahana hiko) |
| Motuka taraiwa | 14kw | 14kw | 16kw |
| Ahu mīhini (L * W * H) mm | 12000*3150*2000mm | 12500*3150*2000mm | 13200*3100*2000mm |
| Taumaha mīhini | 6000kg | 6500kg | 7500kg |
He pai mō ngā tukanga paninga tukutuku pērā i ngā pānui, ngā pukapuka, ngā pukapuka iti, ngā pouaka tae, ngā takai, ngā tueke, me ētahi atu. He pai mō ngā momo whakamahinga whakakikorua kiriata wera, kia tika ai te wehenga me te kore he taha kiriata, he tino whai hua ki ngā kiriata PET, ngā kiriata whakarewa, me ētahi atu. He āhuatanga pai hei whakapai ake i te kounga o ngā hua tākai pepa.