Tauira | XJC-1200 | XJC-1200 | XJC-1200L |
Whakatakotoranga(W*L) | 1200*1200(mm) | 1200*1450(mm) | 1200*1650(mm) |
Te tere | 25-80m/min | 25-80m/min | 25-80m/min |
Hiko Hiko (KW) | 48kw(Momo whakawera hiko) | 53kw(Momo whakawera hiko) | 60kw(Momo whakawera hiko) |
Te taraiwa motini | 14kw | 14kw | 16kw |
Te rahi o te miihini(L*W*H)mm | 12000*3150*2000mm | 12500*3150*2000mm | 13200*3100*2000mm |
Te taumaha miihini | 6000kg | 6500kg | 7500kg |
He pai mo nga tukanga whakakikorua tukutuku penei i nga panui, pukapuka, panui, pouaka tae, kapi, tueke, me etahi atu. me etahi atu. Ka whakarato i nga ahuatanga pai ake hei whakapai ake i te kounga o nga hua pepa pepa.